В наличии
Гусеница резиновая для мини-экскаваторов 230х96х31
Код товара: 47374
Производитель: NEXGEN
34 845,80 ₽
Описание
Rubber track for mini excavators 230x96x31
We sell NEXGEN rubber tracks.
The products we offer are characterized by excellent workmanship, using the highest quality materials - which guarantees an increase in their durability and ensures optimal traction of the machine.
NEXGEN tracks are made of the highest quality materials. The natural rubber used in production guarantees a long service life of the caterpillar. Its flexible coating on the inside and reinforced and hardened on the outside guarantees resistance to mechanical damage, while ensuring flexibility and optimal traction of the machine.
NEXGEN tracks are equipped with an internal reinforcing braid made of stainless steel cables, which increases the track tension force by as much as 50% compared to regular models available on the market. Their additional advantage is their seamless design. The individual elements of the track are not connected, the so-called seam, making them resistant to damage and cracking in this place. Perfect guidance and movement of the caterpillar along the track is ensured by perfectly profiled internal spurs, thanks to which the rollers, idler and drive wheels move smoothly along the caterpillar, and wide, additionally hardened steel links move the machine perfectly on the ground.
Suitable for:
AIRMANN | AX12 | 230X96X31 | 230X96X31 | 230X48X62 | B1 |
AIRMANN | AX12.2 | 230X96X31 | 230X96X31 | 230X48X62 | B1 |
AIRMANN | AX15 | 230X96X31 | 230X96X31 | 230X48X62 | B1 |
AIRMANN | AX15.2 | 230X96X31 | 230X96X31 | 230X48X62 | B1 |
AIRMANN | AXC12 | 230X96X31 | 230X96X31 | 230X48X62 | B1 |
AIRMANN | AXC15 | 230X96X31 | 230X96X31 | 230X48X62 | B1 |
CASE | 15 | 230X96X31 | 230X96X31 | 230X48X62 | B1 |
CASE | 15 MAXI | 230X96X31 | 230X96X31 | 230X48X62 | B1 |
CASE | 16 | 230X96X31 | 230X96X31 | 230X48X62 | B1 |
CASE | 16 MAXI | 230X96X31 | 230X96X31 | 230X48X62 | B1 |
CASE | 16 RTN | 230X96X31 | 230X96X31 | 230X48X62 | B1 |
CASE | 8015 | 230X96X31 | 230X96X31 | 230X48X62 | B1 |
CASE | 8017 | 230X96X31 | 230X96X31 | 230X48X62 | B1 |
CASE | CK16 | 230X96X31 | 230X96X31 | 230X48X62 | B1 |
CASE | CX15 | 230X96X31 | 230X96X31 | B1 | |
CASE | CX16 | 230X96X31 | 230X96X31 | 230X48X62 | B1 |
CATERPILLAR | 301 | 230X96X31 | 230X96X31 | 230X48X62 | B1 |
CATERPILLAR | 302 | 230X96X31 | 230X96X31 | 230X48X62 | B1 |
CATERPILLAR | MM15T | 230X96X31 | 230X96X31 | 230X48X62 | B1 |
FAI | 212 | 230X101X30 | 230X101X30 | 230X96X31 | B1 |
FAI | 215 | 230X101X30 | 230X101X30 | 230X96X31 | B1 |
FAI | 218 | 230X101X30 | 230X101X30 | 230X96X31 | B1 |
FERMEC | MF114 | 230X96X31 | 230X96X31 | 230X48X62 | B1 |
FERMEC | MF115 | 230X96X31 | 230X96X31 | 230X48X62 | B1 |
FERMEC | SK015 | 230X96X31 | 230X96X31 | 230X48X62 | B1 |
FIAT HITACHI | FH15 | 230X96X31 | 230X96X31 | 230X48X62 | B1 |
FIAT HITACHI | FH15.2 | 230X96X31 | 230X96X31 | 230X48X62 | B1 |
FIAT HITACHI | FH15.2 PLUS | 230X96X31 | 230X96X31 | 230X48X62 | B1 |
HANIX | H12A | 230X96X31 | 230X96X31 | 230X48X62 | B1 |
HANIX | H15A | 230X96X31 | 230X96X31 | 230X48X62 | B1 |
HANIX | H15B | 230X96X31 | 230X96X31 | 230X48X62 | B1 |
HANIX | H15B PLUS | 230X96X31 | 230X96X31 | 230X48X62 | B1 |
HITACHI | EX12.1 | 230X96X31 | 230X96X31 | 230X48X62 | B1 |
HITACHI | EX12.2 | 230X96X31 | 230X96X31 | 230X48X62 | B1 |
HITACHI | EX15 | 230X96X31 | 230X96X31 | B1 | |
HITACHI | EX15.1 | 230X96X31 | 230X96X31 | B1 | |
HITACHI | EX15.2 | 230X96X31 | 230X96X31 | B1 | |
HITACHI | EX15U | 230X96X31 | 230X96X31 | B1 | |
HITACHI | EX16 | 230X96X31 | 230X96X31 | B1 | |
HITACHI | SH15.2 | 230X96X31 | 230X96X31 | 230X48X62 | B1 |
HITACHI | ZX14.3 | 230X96X31 | 230X96X31 | B1 | |
JCB | 8012 MICRO | 230X96X31 | 230X96X31 | 230X48X62 | B1 |
JCB | 8013 | 230X96X31 | 230X96X31 | B1 | |
JCB | 8014 | 230X96X31 | 230X96X31 | 230X48X62 | B1 |
JCB | 8016 | 230X96X31 | 230X96X31 | B1 | |
JCB | 8018 | 230X96X31 | 230X96X31 | 230X48X62 | B1 |
JCB | 8018TG | 230X96X31 | 230X96X31 | 230X48X62 | B1 |
KOBELCO | 115 | 230X96X31 | 230X96X31 | 230X48X62 | B1 |
KOBELCO | SK013 | 230X96X31 | 230X96X31 | 230X48X62 | B1 |
KOBELCO | SK013.1 | 230X96X31 | 230X96X31 | 230X48X62 | B1 |
KOBELCO | SK014.1 | 230X96X31 | 230X96X31 | 230X48X62 | B1 |
KOBELCO | SK015.1 | 230X96X31 | 230X96X31 | 230X48X62 | B1 |
KOBELCO | SK15 | 230X96X31 | 230X96X31 | 230X48X62 | B1 |
KOMATSU | PC05 | 230X101X30 | 230X101X30 | 230X96X31 | B1 |
KOMATSU | PC05.6 | 230X101X30 | 230X101X30 | 230X96X31 | B1 |
KOMATSU | PC05.7 | 230X101X30 | 230X101X30 | 230X96X31 | B1 |
KOMATSU | PC05AVANCE R | 230X101X30 | 230X101X30 | 230X96X31 | B1 |
KOMATSU | PC05R | 230X101X30 | 230X101X30 | 230X96X31 | B1 |
KOMATSU | PC07 | 230X101X30 | 230X101X30 | 230X96X31 | B1 |
KOMATSU | PC07.1 | 230X101X30 | 230X101X30 | 230X96X31 | B1 |
KOMATSU | PC07.2 | 230X101X30 | 230X101X30 | 230X96X31 | B1 |
KOMATSU | PC07.6 | 230X101X30 | 230X101X30 | 230X96X31 | B1 |
KOMATSU | PC07.7 | 230X101X30 | 230X101X30 | 230X96X31 | B1 |
KOMATSU | PC07.7 AVANCE R | 230X101X30 | 230X101X30 | 230X96X31 | B1 |
KOMATSU | PC07R | 230X101X30 | 230X101X30 | 230X96X31 | B1 |
KOMATSU | PC12R.8 | 230X101X30 | 230X96X31 | 230X101X30 | B1 |
KOMATSU | PC12R.8 AVANCE R | 230X101X30 | 230X96X31 | 230X101X30 | B1 |
KOMATSU | PC12R.8 MISTRAL HS | 230X101X30 | 230X96X31 | 230X101X30 | B1 |
KOMATSU | PC12RUTILITY | 230X101X30 | 230X96X31 | 230X101X30 | B1 |
KOMATSU | PC14 | 230X96X31 | 230X96X31 | 230X48X62 | B1 |
KOMATSU | PC14MR2 | 230X96X31 | 230X96X31 | B1 | |
KOMATSU | PC15R | 230X101X30 | 230X101X30 | 230X96X31 | B1 |
KOMATSU | PC15R.8 | 230X101X30 | 230X101X30 | 230X96X31 | B1 |
KOMATSU | PC15R.8 AVANCE | 230X101X30 | 230X101X30 | 230X96X31 | B1 |
KOMATSU | PC15R MISTRAL | 230X101X30 | 230X101X30 | 230X96X31 | B1 |
KOMATSU | PC15RHS | 230X101X30 | 230X101X30 | 230X96X31 | B1 |
KOMATSU | PC16 | 230X96X31 | 230X96X31 | B1 | |
KOMATSU | PC16MR2 | 230X96X31 | 230X96X31 | B1 | |
KOMATSU | PC16R | 230X96X31 | 230X96X31 | B1 | |
KOMATSU | PC16R2 HS | 230X96X31 | 230X96X31 | B1 | |
KOMATSU | PC16R3 | 230X96X31 | 230X96X31 | B1 | |
MITSUBISHI | MM15.7 | 230X96X31 | 230X96X31 | B1 | |
NANTE | NT15 | 230X96X31 | 230X48X62 | B1 | |
TAKEUCHI | TB014 | 230X96X31 | 230X48X62 | B1 | |
TAKEUCHI | TB014A/LSA | 230X96X31 | 230X48X62 | B1 | |
TAKEUCHI | TB015 | 230X96X31 | 230X48X62 | B1 | |
TAKEUCHI | TB980 | 230X96X31 | 230X96X31 | 230X48X62 | B1 |
Характеристики
OEM-НОМЕРА
230x96x31/331/16011/334/L8635
ТИП МАШИНЫ
МИНИЭКСКАВАТОР
ПОДХОДИТ ДЛЯ
HANIX, MITSUBISHI, NANTE, HITACHI, JCB, CAT, CASE, KOMATSU, KOBELCO, TAKEUCHI, FERMEC, FIAT HITACHI, AIRMANN, FAI
Доставка по России
Мы обеспечиваем быструю и надежную доставку по всей территории России. Отправка товаров осуществляется в день заказа, что позволяет вам получить необходимые товары в кратчайшие сроки.
Оплата
Мы предлагаем удобные и безопасные способы оплаты, чтобы вы могли выбрать наиболее подходящий для себя вариант. Оплата может быть произведена наличными при получении, банковской картой онлайн или через безналичный расчет для юридических лиц.
Гарантия
Мы предлагаем гарантию на все наши товары, что подтверждает их высокое качество и надежность. Каждый продукт проходит тщательную проверку перед отправкой, чтобы убедиться в его исправности и соответствии заявленным характеристикам.
Возврат
В случае обнаружения заводских дефектов или несоответствия товара, мы обеспечим бесплатный обмен или возврат в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Доставка под заказ
Мы работаем напрямую с проверенными поставщиками, что позволяет обеспечить своевременное выполнение заказов даже на редкие и специфические позиции. После подтверждения заказа мы сразу же приступаем к его оформлению, а сроки доставки обсуждаются индивидуально, обычно это до 14 календарных дней.
Отзывы
Ваше мнение для нас важно! Мы ценим каждого клиента и стремимся предоставлять услуги на высшем уровне. В разделе отзывов вы можете ознакомиться с реальными впечатлениями наших покупателей о продукции и сервисе.